028-6141 0519
点击“立即购买”即可跳转购买界面
喷砂机流量控制仪
一、喷砂机流量控制仪设计背景
3C产品更新迭代,对喷砂工艺的要求由以前压缩空气吸砂量不确定方式喷砂,提高到需确定砂量的喷砂方式;
现有喷砂机无砂材计量装置,无法实现上述工艺。
二、喷砂机流量控制仪介绍
总阀门阀板推出收回进行全关和全开;
定量轮通过加工圆周均匀分布且孔洞体积大小完全相等的运砂孔;
定量轮旋转转速控制流入喷枪砂量的流量。
三、喷砂机流量控制仪测试数据
喷砂出砂量测试记录表 | |||
测试项目 | 喷砂计量控制装置 | 原有喷砂罐 | 备注 |
测试条件: 1、26.6转/分钟(最高转速100转/分钟); 2、测试时,取中段60S接砂称重; | 测试条件: 1、喷枪气压0.12MPa; 2、测试时,取中段60S接砂称重; | ||
出料口 | 出砂重量(g) | 出砂重量(g) | |
出料口1 | 805.4 | 858.6 | |
出料口2 | 782.4 | 804.2 | |
出料口3 | 779.2 | 772.5 | |
出料口4 | 804 | 732.4 | |
出料口5 | 806.3 | 786.4 | |
出料口6 | 783.6 | 708.4 | |
出料口7 | 794.4 | 751.6 | |
出料口8 | 794.3 | 725.6 | |
出料口9 | 805.7 | 762.1 | |
出料口10 | 795.5 | 853.2 | |
出料口11 | 788 | 821.2 | |
出料口12 | 809.6 | 803.3 | |
出料口13 | 807.7 | 756.1 | |
出料口14 | 821 | 804.6 | |
出料口15 | 805.8 | 759.8 | |
出料口16 | 790.6 | 729.1 | |
出料口17 | 805.2 | 762.4 | |
出料口18 | 806.6 | 839.7 | |
平均值 | 799.18 | 779.51 | |
平均误差 | 21.82 | 79.09 | |
最小误差 | 19.98 | 71.11 | |
最大误差 | 41.80 | 150.20 |
推荐产品
川公网安备 51012402000752号 蜀ICP备2022026799号 网站建设:聚诚在线